ТРУБКА Т/УСАД 20.0*1000 Зеленая

Производитель: —
Корпус: —
Розничная цена
от 1 ед.
99.00 р.
Наличие Магазин г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 52
Количество
1

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ (ИЗ ПОЛИОЛЕФИНА, НЕПЛАВКИЕ, БЕЗ ГАЛОГЕНОВ) W-1-H

Термоусадочная трубка применяется для обеспечения надежности изоляционных соединений. Термоусадка прочно облегает поверхность, на которую усаживается, точно повторяя ее рельеф, образуя прочное и герметичное покрытие. Таким образом, провод приобретает исключительные физико-механические свойства, позволяющие противодействовать химической коррозии. Усадка осуществляется просто с помощью термофена, пламени газовой горелки, электропечки и т.п. Изделие произведено по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластической памятью формы и соответствует стандартам ISO 9001, Sony и RoHS.* Имеет повышенную скорость усадки, гарантирует эффективную электроизоляцию, механическую и антикоррозийную защиту.Качество подтверждено заключениями независимой лаборатории SGS.

Материал:
  • Синтетический полиолефин (долгое время не подвержен воздействию пламени)                                            
  • Удерживает первоначальную форму, при температуре свыше 120 °С становиться мягким и эластичным
  • Максимальная температура эксплуатации до +135°С
  • Выдерживает тепловой удар до +200°С (в отдельных случаях до +250°С)
  • Совершенно устойчив к коррозии
  • Стабилен по отношению к агрессивным химическим воздействиям
  • Отличается большой прочностью
  • Температурный диапазон эксплуатации: от -55 до +125°С
  • Температура начала усадки +70°С
  • Температура полной усадки +120°С 
  • Коэффициент усадки 2:1

     


Номинальный диаметр для заказа, мм До усадки, мм После усадки, мм Соответствующий диаметр изолируемого провода, мм
Внутренний диаметр (фактический) Толщина стенки Внутренний диаметр (не более) Толщина стенки
0.6 0.9±0.2 0.10±0.05 0.40 0.22±0.10 0.4-0.7
0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.50 0.22±0.10 0.6-0.8
1.0 1.5±0.3 0.15±0.05 0.65 0.28±0.10 0.75-0.9
1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 0.85 0.32±0.10 0.95-1.4
2.0 2.5±0.3 0.18±0.05 1.00 0.35±0.10 1.1-1.8
2.5 3.0±0.3 0.18±0.05 1.30 0.38±0.10 1.35-2.3
3.0 3.5±0.4 0.18±0.05 1.50 0.40±0.10 1.6-2.7
3.5 4.0±0.4 0.22±0.05 1.80 0.42±0.10 1.85-3.2
4.0 4.5±0.4 0.25±0.05 2.00 0.45±0.10 2.1 -3.6
4.5 5.0±0.4 0.25±0.05 2.30 0.50±0.10 2.35-4.0
5.0 5.5±0.4 0.25±0.05 2.5 0.55±0.10 2.6-4.5
6.0 6.5±0.4 0.28±0.05 3.0 0.55±0.10 3.1 -5.4
7.0 7.5±0.4 0.28±0.05 3.5 0.55±0.10 3.7-6.3
8.0 8.5±0.5 0.28±0.05 4.0 0.60±0.10 4.2-7.2
9.0 9.5±0.5 0.30±0.08 4.5 0.60±0.10 4.7-8.0
10 10.5±0.5 0.30±0.08 5.0 0.60±0.10 5.2-9.0
11 11.5±0.5 0.30±0.08 5.5 0.60±0.10 5.7-10
12 12.5±0.5 0.30±0.08 6.0 0.60±0.10 6.2-11
13 13.5±0.5 0.35±0.10 6.5 0.65±0.10 6.7-12
14 14.5±0.5 0.35±0.10 7.0 0.65±0.10 7.3-13
15 15.5±0.6 0.40±0.12 7.5 0.70±0.10 7.8-14
16 17.0±0.6 0.40±0.12 8.0 0.70±0.10 8.3-15
17 17.5 + 0.6 0.40±0.12 8.5 0.70±0.10 8.8-16
18 19.0±0.7 0.40±0.15 9.0 0.80±0.15 9.3-17
20 22.0±0.7 0.40±0.15 10.0 0.80±0.15 10.4-19
22 24.0±0.7 0.40±0.15 11.0 0.80±0.15 11.4-21
25 26.0±0.7 0.55±0.15 12.5 0.90±0.15 12.8-24
28 29.0±0.7 0.55±0.15 14.0 0.90±0.15 14.4-29
30 31.5±0.7 0.55±0.15 15.0 0.95±0.15 16-29
35 36.5±0.7 0.55±0.15 17.5 1.00±0.15 18-34
40 41.5±0.7 0.55±0.15 20.0 1.00±0.15 21 -39
45 46.0±0.7 0.55±0.15 22.5 1.00±0.15 23-44
50 51.0±0.7 0.55±0.15 25.0 1.00±0.15 26-49
60 60 0.60±0.15 31.0 1.30±0.20 35-55
70 70 0.65±0.15 36.0 1.30±0.20 40-65
80 80 0.70±0.15 41.0 1.46±0.20 45-75
90 90 0.70±0.15 46.0 1.46±0.20 50-88
100 100 0.70±0.20 51.0 1.46±0.20 55-95
120 120 0.70±0.20 61.0 1.56±0.20 65-115
150 150 0.70±0.20 76.0 1.56±0.20 80-145
180 180 0.70±0.30 91.0 1.56±0.20 95-175
*RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - это директива Европейского Союза номер 2002/95/EC под названием «Ограничения использования опасных веществ в электронном оборудовании», вступившая в силу с 1 июля 2006 года. Она запрещает продажу нового электрического и электронного оборудования, в котором содержание свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома, а также замедлителей горения (полиброминированного бифенила (ПББ), полиброминированного дифенилового эфира (ПБДЭ)) превышает установленую норму. Этот закон требует от производителей поиска новых материалов и разработок новых технологических процессов производства электронных компонентов и оборудования, в том числе термоусадки.